Açiklanan yeni nüfus miktarina göre Atatürk Mahallesi 14 bin 446’lik nüfusuyla Ünye’nin en büyük mahallesi olurken, Çataltepe 66 kisiyle en küçük nüfusa sahip mahallesi oldu.
Ünye’nin nüfus itibariyle en kalabalik mahallesi olan Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki nüfusta artis olmazken, Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen asiri nüfus artisi sehirde yeni yapilan binalara akisin yogunlugunu gösteriyor.
Diger taraftan ilçe merkezindeki mahallelerden Gölevi, Çinarlik ve Saraçli mahallelerindeki nüfusun da arttigi, bu artisin da buralardaki yeni binalar nedeniyle oldugu görüldü.
Ünye’de 128. 101 olan nüfusun çogunlugunu kadinlar olusturuyor. Ilçedeki kadin nüfusu 64. 367 olurken, erkek nüfusu 63.734’da kaldi.
Türkiye Istatistik Kurumu(TÜIK) 2019 nüfus sayimina göre Ünye, Ordu’nun Altinordu ilçesinden sonra ikinci büyük ilçesi unvanini korudu.
Ordu ilinin genel nüfusunda azalma meydana gelirken iç bölgelerde de nüfus azalmasi oldu. Buna karsilik Ünye, Fatsa ve Altinordu ilçelerinde nüfus artisi meydana geldi.
Ordu’nun Büyüksehir olmasiyla birlikte mahalle sayisi 18’den 85’e çikan Ünye’nin nüfusu geçtigimiz yil 126.702 iken bu yilin nüfusu 128 bin 101 olarak açiklandi. Ünye’de erkek nüfusu 63 bin 734 olurken; kadin nüfusu 64 bin 367 oldu.
Ünye’nin nüfusu en büyük mahallesi önceki yillarda oldugu gibi Atatürk Mahallesi olurken, bu mahallesinin son nüfusu 14 bin 446 kisiye ulasti. Ünye’nin nüfusu bakimindan en küçük mahallesi ise 66 kisiyle Çataltepe Mahallesi oldu.
Ünye’nin nüfus bakimindan 2.sirada olan mahallesi 9 bin 136 kisiyle Çinarlik Mahallesi oldu.
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AGIDERE 161 73 88
ATAKÖY 486 257 229
ATATÜRK 14.446 7.172 7.274
AYDINTEPE 934 479 455
BASKÖY 287 144 143
BAYRAMCA 6.248 3.110 3.138
BEYLERCE 356 183 173
BURUNUCU 3.239 1.536 1.703
CEVIZDERE 683 331 352
ÇAKMAK 143 68 75
ÇAMURLU 5.787 2.764 3.023
ÇATAK 568 287 281
ÇATALPINAR 625 350 275
ÇATALTEPE 66 33 33
ÇINARCIK 492 250 242
ÇINARLIK 9.136 4.507 4.629
ÇIGDEM 615 321 294
DENIZBÜKÜ 302 147 155
DEREKÖY 221 110 111
DIZDAR 200 106 94
DÖSEMEDIBI 173 95 78
DÜZKÖY 301 157 144
DÜZSAYLAN 199 106 93
ELMALIK 83 44 39
ERENYURT 1.243 629 614
ESENKALE 188 98 90
ESKIKIZILCAKESE542 274 268
FATIH 2.053 1.032 1.021
FEVZI ÇAKMAK 7.028 3.459 3.569
GÖBÜ 564 301 263
GÖLCÜGEZ 458 230 228
GÖLEVI 7.024 3.002 4.022
GÜNPINARI 378 185 193
GÜRECÜLÜ 715 347 368
GÜZELKALE 159 71 88
GÜZELYALI 483 258 225
HAMIDIYE 4.013 1.979 2.034
HANYANI 748 382 366
H.GÜNLÜK 172 84 88
H.KUMARLI 168 85 83
INKUR 2.165 1.089 1.076
IPEKYOLU 3.279 1.601 1.678
KADILAR 574 293 281
KALE 347 175 172
KALEDERE 7.562 3.692 3.870
KALEDIBI 269 133 136
KARSIYAKA 658 334 324
KES 547 280 267
KILLIK 333 160 173
KOCUKLU 152 75 77
KUSÇULU 472 235 237
KUSDOGAN 257 138 119
LISELER 7.064 3.460 3.604
NADIRLI 184 97 87
NURETTIN 596 282 314
NURIYE 1.322 655 667
ORTAYILMAZLAR 3.717 1.760 1.957
ORTAKÖY 357 182 175
PELITLIYATAK 1.950 1.006 944
PINARBASI 125 66 59
SAHILKÖY 922 473 449
SARAÇLI 7.496 3.827 3.669
SARAYCIK 767 393 374
SARIHALIL 587 293 294
SAYLAN 65 295 270
SOFUTEPESI 334 161 173
SENYURT 355 178 177
TAFLANCIK 218 118 100
TASÇA 147 72 75
TEKKIRAZ 2.293 1.185 1.108
TEPEKÖY 109 62 47
UGURLU 544 277 267
ÜÇPINAR 272 140 132
YAVI 1.038 534 504
YAYCI 254 126 128
YAYLALI 148 75 73
YAZKONAGI 655 326 329
YENIKENT 1.014 522 492
YENIKIZILCAKESE 259 138 121
YENIKÖY 354 183 171
YESILADA 95 56 39
YESILKENT 1.443 737 706
YIGITLER 707 377 330
YUNUS EMRE 1.745 861 884
YÜCELER 2.163 1.566 597
128.101 63.734 64.367
ÜNYE KENT HABER