-Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kisi oldu -
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralik 2020 tarihi itibariyla bir önceki yila göre 459 bin 365 kisi artarak 83 milyon 614 bin 362 kisiye ulasti. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kisi olurken, kadin nüfus 41 milyon 698 bin 377 kisi oldu. Diger bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadinlar olusturdu. Türkiye'nin 2007 ve 2020 yili nüfus piramitleri karsilastirildiginda, dogurganlik ve ölümlülük hizlarindaki azalmaya bagli olarak, yasli nüfusun arttigi ve ortanca yasin yükseldigi görülmektedir.
-Ünye nüfusu 130 bin 464 oldu -
Türkiye Istatistik Kurumu 2020 verilerine göre Ünye’nin nüfusu her yil oldugu gibi artis göstermeye devam ediyor.
Verilere göre Ünye’nin nüfusu son bir yilda yüzde 1,02 artis göstererek 2019 yilinda 128 bin 101 olan ilçenin nüfusu 2020 yilinda 130 bin 464 oldu.
Ordu ili toplam nüfusu da artarak, 2019 yilinda 754 bin 198 olan il nüfusu 2020 yilinda 761 bin 400 oldu.
- Ünye’nin en kalabalik yerlesim alani Atatürk Mahallesi -
Son nüfus sayimi verilerine göre Ünye nüfusunun en kalabalik mahallesi Atatürk Mahallesi oldu.
Atatürk Mahallesi 15 bin 314 nüfus sayisi ile ilçede ilk sirada yer alirken, ikinci sirada 9 bin 607 nüfus ile Çinarlik mahallesi, üçüncü sirada 7 bin 775 nüfus ile Saraçli Mahallesi yer aldi. Ünye’nin en kalabalik mahallelerinden olan Fevzi Çakmak mahallesinin 2020 yili nüfusu ise 7 bin 264 oldu.
Iste mahallelere göre Ünye’nin nüfusu;
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AGIDERE 156 72 84
ATAKÖY 470 248 222
ATATÜRK 15.314 7.497 7.817
AYDINTEPE 913 466 447
BASKÖY 278 139 139
BAYRAMCA 6.511 3.221 3.290
BEYLERCE 350 175 175
BURUNUCU 3.364 1.599 1.765
CEVIZDERE 711 346 365
ÇAKMAK 143 68 75
ÇAMURLU 6.091 2.907 3.184
ÇATAK 584 294 290
ÇATALPINAR 631 357 274
ÇATALTEPE 51 24 27
ÇINARCIK 462 236 226
ÇINARLIK 9.607 4.772 4.835
ÇIGDEM 576 299 277
DENIZBÜKÜ 274 135 139
DEREKÖY 197 99 98
DIZDAR 193 102 91
DÖSEMEDIBI 182 97 85
DÜZKÖY 298 158 140
DÜZSAYLAN 176 100 76
ELMALIK 82 41 41
ERENYURT 1.172 581 591
ESENKALE 182 91 91
ESKIKIZILCAKESE 514 258 256
FATIH 2.000 1.007 993
FEVZI ÇAKMAK 7.264 3.602 3.662
GÖBÜ 584 313 271
GÖLCÜGEZ 450 234 216
GÖLEVI 7.090 3.154 3.936
GÜNPINARI 382 190 192
GÜRECÜLÜ 777 379 398
GÜZELKALE 161 75 86
GÜZELYALI 477 257 220
HAMIDIYE 4.273 2.096 2.177
HANYANI 706 359 347
HIZABASIGÜNLÜK 156 78 78
HIZARBASIKUMARLI 161 83 78
INKUR 2.177 1.107 1.070
IPEKYOLU 3.511 1.699 1.812
KADILAR 498 243 255
KALE 335 173 162
KALEDERE 7.558 3.696 3.862
KALEDIBI 258 128 130
KARSIYAKA 685 347 338
KES 543 280 263
KILLIK 336 167 169
KOCUKLU 156 74 82
KUSÇULU 445 218 227
KUSDOGAN 241 134 107
LISELER 7.186 3.534 3.652
NADIRLI 185 93 92
NURETTIN 550 267 283
NURIYE 1.356 677 679
ORTA YILMAZLAR 3.834 1.793 2.041
ORTAKÖY 315 159 156
PELITLIYATAK 1.913 988 925
PINARBASI 111 58 53
SAHILKÖY 942 479 463
SARAÇLI 7.775 3.973 3.802
SARAYCIK 713 364 349
SARIHALIL 513 255 258
SAYLAN 524 274 250
SOFUTEPESI 322 156 166
SENYURT 296 145 151
TAFLANCIK 220 122 98
TASÇA 142 68 74
TEKKIRAZ 2.256 1.164 1.092
TEPEKÖY 113 62 51
UGURLU 533 267 266
ÜÇPINAR 263 134 129
YAVI 969 499 470
YAYCI 240 120 120
YAYLALI 126 64 62
YAZKONAGI 657 324 333
YENIKENT 1.053 556 497
YENIKIZILCAKESE 261 137 124
YENIKÖY 369 185 184
YESILADA 95 55 40
YESILKENT 1.402 714 688
YIGITLER 653 349 304
YUNUS EMRE 1.894 937 957
YÜCELER 1.977 1.360 617
Ordu 13.07.2025
|